Page 11 - jornal_ed12013

This is a SEO version of jornal_ed12013. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

11

Quadro 3. Produção Agrícola e Pecuária de Produtos Selecionados no

­Brasil (mil toneladas)

Produtos / Safra /

Ano

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Var. (%) 2012/11

Cana-de- açúcar (mil ton.)

474.800 559.432 571.434 604.514 623.905 560.364 595.127 6,20%

Café (mil sacas) 42.512 33.740 45.992 39.470 48.095 43.484 50.826 16,88%

Laranja (milhões de cxs.) 348,4 365,8 354,6 355,4 322,1 384,8 355,2 -7,69%

Carne bovina (mil ton.) 9.053 9.297 9.000 9.180 9.676 9.830 10.600 7,83%

Carne de aves (mil ton.) 9.353 10.305 11.033 11.021 12.312 12.863 13.249 3,00%

Carne suína (mil ton.) 2.945 3.000 3.026 3.190 3.238 3.362 3.396 1,00%

Leite (milhões de litros) 25.398 26.137 27.585 29.085 30.715 32.091 32.300 0,65%

Fonte: IBGE, CONAB, ABIPECS, APA, CNPC e Scot Consultoria. Nota: Nos caso de cana de açúcar, café e laranja o resultado de 2012 refere-se a safra 2012/13.

Page 11 - jornal_ed12013

This is a SEO version of jornal_ed12013. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »